Koşu Şemikler İzban saatleri
Anasayfa
İzmir' in Koşu - Şemikler durakları arasında hareket eden 04.10.2024 tarihinden itibaren geçerli Koşu Şemikler İzban saatleri aşağıda verilmiştir.
Koşu ile Şemikler arası sefer süresi yaklaşık 45 dakikadır.
Kalkış İstasyonu KOŞU |
Varış İstasyonu ŞEMIKLER |
---|---|
00:17 | 01:02 |
00:41 | 01:20 |
01:05 | 01:44 |
05:29 | 06:08 |
05:41 | 06:20 |
06:05 | 06:44 |
06:17 | 06:56 |
06:29 | 07:08 |
06:41 | 07:20 |
06:53 | 07:32 |
07:05 | 07:44 |
07:17 | 07:56 |
07:29 | 08:08 |
07:41 | 08:20 |
07:53 | 08:32 |
08:05 | 08:44 |
08:17 | 08:56 |
08:29 | 09:08 |
08:41 | 09:20 |
08:53 | 09:32 |
09:05 | 09:44 |
09:17 | 09:56 |
09:29 | 10:08 |
09:41 | 10:20 |
09:53 | 10:32 |
10:05 | 10:44 |
10:17 | 10:56 |
10:29 | 11:08 |
10:41 | 11:20 |
10:53 | 11:32 |
11:05 | 11:44 |
11:17 | 11:56 |
11:29 | 12:08 |
11:41 | 12:20 |
11:53 | 12:32 |
12:05 | 12:44 |
12:17 | 12:56 |
12:29 | 13:08 |
12:41 | 13:20 |
12:53 | 13:32 |
13:05 | 13:44 |
13:17 | 13:56 |
13:29 | 14:08 |
13:41 | 14:20 |
13:53 | 14:32 |
14:05 | 14:44 |
14:17 | 14:56 |
14:29 | 15:08 |
14:41 | 15:20 |
14:53 | 15:32 |
15:05 | 15:44 |
15:17 | 15:56 |
15:29 | 16:08 |
15:41 | 16:20 |
15:53 | 16:32 |
16:05 | 16:44 |
16:17 | 16:56 |
16:29 | 17:08 |
16:41 | 17:20 |
16:53 | 17:32 |
17:05 | 17:44 |
17:17 | 17:56 |
17:29 | 18:08 |
17:41 | 18:20 |
17:53 | 18:32 |
18:05 | 18:44 |
18:17 | 18:56 |
18:29 | 19:08 |
18:41 | 19:20 |
18:53 | 19:32 |
19:05 | 19:44 |
19:17 | 19:56 |
19:29 | 20:08 |
19:41 | 20:20 |
19:53 | 20:32 |
20:05 | 20:44 |
20:17 | 20:56 |
20:29 | 21:08 |
20:41 | 21:20 |
20:53 | 21:32 |
21:05 | 21:44 |
21:17 | 21:56 |
21:29 | 22:08 |
21:41 | 22:20 |
21:53 | 22:32 |
22:05 | 22:44 |
22:29 | 23:08 |
22:41 | 23:20 |
23:05 | 23:44 |
23:29 | 00:08 |
23:53 | 00:32 |
Koşu Durağı Haritası
Şemikler İzban Sefer Saatleri
- Şemikler Adnan Menderes Havalimanı İzban Saatleri
- Şemikler Alaybey İzban Saatleri
- Şemikler Aliağa İzban Saatleri
- Şemikler Alsancak İzban Saatleri
- Şemikler Atasanayi İzban Saatleri
- Şemikler Bayraklı İzban Saatleri
- Şemikler Biçerova İzban Saatleri
- Şemikler Çiğli İzban Saatleri
- Şemikler Cumaovası İzban Saatleri
- Şemikler Demirköprü İzban Saatleri
- Şemikler Develi İzban Saatleri
- Şemikler Egekent İzban Saatleri
- Şemikler Egekent 2 İzban Saatleri
- Şemikler Esbaş İzban Saatleri
- Şemikler Gaziemir İzban Saatleri
- Şemikler Halkapınar İzban Saatleri
- Şemikler Hatundere İzban Saatleri
- Şemikler Hilal İzban Saatleri
- Şemikler İnkılap İzban Saatleri
- Şemikler Karşıyaka İzban Saatleri
- Şemikler Kemer İzban Saatleri
- Şemikler Koşu İzban Saatleri
- Şemikler Kuşçuburun İzban Saatleri
- Şemikler Mavişehir İzban Saatleri
- Şemikler Menemen İzban Saatleri
- Şemikler Naldöken İzban Saatleri
- Şemikler Nergiz İzban Saatleri
- Şemikler Pancar İzban Saatleri
- Şemikler Salhane İzban Saatleri
- Şemikler Sarnıç İzban Saatleri
- Şemikler Semt Garajı İzban Saatleri
- Şemikler Şirinyer İzban Saatleri
- Şemikler Tekeli İzban Saatleri
- Şemikler Tepeköy İzban Saatleri
- Şemikler Torbalı İzban Saatleri
- Şemikler Turan İzban Saatleri
- Şemikler Ulukent İzban Saatleri